PRODUCT
ケーキトレーの製品情報
SL series
ケーキの個性にあわせて、シックにもカラフルにも演出できる13色展開
ストレートラインのシンプルフレームがキラリと光るSLシリーズは、ケーキのデザインを邪魔することのない、上質感のある輝きが魅力です。
13色の多彩なカラーバリエーションから、ケーキに一番似合う色をお選びください。
SIZE
-
60M
-
66M
-
78M
■ ゴールド
品名 | コード | 入数 |
---|---|---|
SL-60Mゴールド | 49710 | 500/cs |
SL-66Mゴールド | 49712 | 500/cs |
SL-78M ゴールド | 49714 | 500/cs |
■ シルバー
品名 | コード | 入数 |
---|---|---|
SL-60Mシルバー | 49708 | 500/cs |
SL-66Mシルバー | 49704 | 500/cs |
SL-78M シルバー | 49700 | 500/cs |
■ ブラック
品名 | コード | 入数 |
---|---|---|
SL-60Mブラック | 49706 | 500/cs |
SL-66Mブラック | 49702 | 500/cs |
SL-78M ブラック | 49698 | 500/cs |
■ マロン
品名 | コード | 入数 |
---|---|---|
SL-60Mマロン | 48920 | 500/cs |
SL-66Mマロン | 48930 | 500/cs |
SL-78M マロン | 48940 | 500/cs |
■ ボルドー
品名 | コード | 入数 |
---|---|---|
SL-60Mボルドー | 48921 | 500/cs |
SL-66Mボルドー | 48931 | 500/cs |
SL-78M ボルドー | 48941 | 500/cs |
■ チェリー
品名 | コード | 入数 |
---|---|---|
SL-60Mチェリー | 48922 | 500/cs |
SL-66Mチェリー | 48932 | 500/cs |
SL-78M チェリー | 48942 | 500/cs |
■ フレイムオレンジ
品名 | コード | 入数 |
---|---|---|
SL-60Mフレイムオレンジ | 48923 | 500/cs |
SL-66Mフレイムオレンジ | 48933 | 500/cs |
SL-78M フレイムオレンジ | 48943 | 500/cs |
■ ローズレッド
品名 | コード | 入数 |
---|---|---|
SL-60Mローズレッド | 48924 | 500/cs |
SL-66Mローズレッド | 48934 | 500/cs |
SL-78M ローズレッド | 48944 | 500/cs |
■ ローズピンク
品名 | コード | 入数 |
---|---|---|
SL-60Mローズピンク | 48925 | 500/cs |
SL-66Mローズピンク | 48935 | 500/cs |
SL-78M ローズピンク | 48945 | 500/cs |
■ アメジスト
品名 | コード | 入数 |
---|---|---|
SL-60Mアメジスト | 48926 | 500/cs |
SL-66Mアメジスト | 48936 | 500/cs |
SL-78M アメジスト | 48946 | 500/cs |
■ アクアブルー
品名 | コード | 入数 |
---|---|---|
SL-60Mアクアブルー | 48927 | 500/cs |
SL-66Mアクアブルー | 48937 | 500/cs |
SL-78M アクアブルー | 48947 | 500/cs |
■ リーフグリーン
品名 | コード | 入数 |
---|---|---|
SL-60Mリーフグリーン | 48929 | 500/cs |
SL-66Mリーフグリーン | 48939 | 500/cs |
SL-78M リーフグリーン | 48949 | 500/cs |
■ フォレストグリーン
品名 | コード | 入数 |
---|---|---|
SL-60Mフォレストグリーン | 48928 | 500/cs |
SL-66Mフォレストグリーン | 48938 | 500/cs |
SL-78M フォレストグリーン | 48948 | 500/cs |
■材質:A-PET
◎6ケース以上〈送料無料〉(運賃元払い)
◎他のシリーズとの組み合わせ自由
◎1ケースより出荷可能(運賃別途)
◎2〜5ケースの場合も1個口にて出荷(運賃別途)